| Nr 21 2010-03-11 | 25m motylkowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | OLSZEWSKA Daria | 10 | ZSMYS | 19.76 | |||||||
| 2. | KOŚLICKA Natalia | 10 | ZSMYS | 20.41 | |||||||
| 3. | BRZOZOWSKA Weronika | 10 | ZSMYS | 20.61 | |||||||
| 4. | BOHDANOWICZ Emilia | 10 | SP3DG | 21.45 | |||||||
| 5. | ZAWADZKA Anna | 10 | ZSMYS | 21.89 | |||||||
| 6. | URBAŃCZYK Katarzyna | 10 | ZSMYS | 22.07 | |||||||
| 7. | WĄTROBA KAJA | 10 | ZSMYS | 24.12 | |||||||
| 8. | PŁODZIE Sandra | 10 | ZSMYS | 24.37 | |||||||
| 9. | KAŁUŻNY WERONIKA | 10 | ZSMYS | 25.04 | |||||||
| 10. | JASIK KAMILA | 10 | ZSMYS | 27.01 |
| << TOP >> |
| Nr 22 2010-03-11 | 25m motylkowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | GĘBAL JAN | 10 | ZSMYS | 23.10 | |||||||
| 2. | CISZEK Krystian | 10 | ZSMYS | 24.13 | |||||||
| 3. | CHWASTEK DOMINIK | 10 | S20DG | 26.35 | |||||||
| 4. | BANASIK KONRAD | 10 | S34DG | 32.87 |
| << TOP >> |
| Nr 23 2010-03-11 | 50m motylkowy Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | RABIKOWSKA Wiktoria | 11 | S34DG | 45.24 | |||||||
| 2. | BOŚ Katarzyna | 11 | ZSMYS | 45.41 | |||||||
| 3. | NOWORZYN Wiktoria | 11 | SP3DG | 45.96 | |||||||
| PIĘTKA ANITA | 11 | ZSMYS | 45.96 | ||||||||
| 5. | ŚMIEJAN Julia | 11 | ZSMYS | 46.02 | |||||||
| 6. | LAUFER DAGMARA | 11 | ZSMYS | 46.77 | |||||||
| 7. | CIEŚLIK MAGDALENA | 11 | ZSMYS | 50.46 | |||||||
| 8. | MARKIEWICZ Olga | 11 | SP3DG | 50.56 | |||||||
| 9. | SANDOMIERSKA Kinga | 11 | ZSMYS | 52.42 |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | RYBAK Klaudia | 12 | SP5DG | 43.38 | |||||||
| 2. | BERLIŃSKA Paulina | 12 | SP3DG | 43.95 | |||||||
| 3. | KRAWCZYK PATRYCJA | 12 | S34DG | 48.52 |
| << TOP >> |
| Nr 24 2010-03-11 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | PAJĄK Adrian | 11 | ZSMYS | 42.52 | |||||||
| 2. | SZAŁKIEWICZ Mateusz | 11 | ZSMYS | 42.74 | |||||||
| 3. | SIKORA MICHAŁ | 11 | ZSMYS | 50.06 | |||||||
| 4. | FILA DENIS | 11 | ZSMYS | 54.48 |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | WĄSOWICZ Hubert | 12 | SP3DG | 37.00 | |||||||
| 2. | POZLEWICZ Sławomir | 12 | S34DG | 40.50 | |||||||
| 3. | MACEK Kamil | 12 | S34DG | 42.39 | |||||||
| 4. | SKOK DAWID | 12 | SP5DG | 43.43 | |||||||
| 5. | STASIK OSKAR | 12 | S34DG | 1:02.46 |
| << TOP >> |
| Nr 25 2010-03-11 | 50m grzbietowy Kobiet | 10 - 13 lat Brak minimum |
| 10 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | OLSZEWSKA Daria | 10 | ZSMYS | 48.36 | |||||||
| 2. | ZAWADZKA Anna | 10 | ZSMYS | 49.39 | |||||||
| 3. | PŁODZIE Sandra | 10 | ZSMYS | 52.62 | |||||||
| 4. | ŚCIEŻKA WIKTORIA | 10 | S34DG | 57.88 | |||||||
| 5. | DOMAGAŁA JULIA | 10 | SP3DG | 59.10 | |||||||
| 6. | DARNOLIŃSKA ANNA | 10 | S34DG | 59.83 | |||||||
| 7. | CZART KAROLINA | 10 | S34DG | 1:01.64 | |||||||
| 8. | PEŁKA Julia | 10 | S20DG | 1:18.48 | |||||||
| 9. | KOWALSKA Oliwia | 10 | S20DG | 1:21.83 |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | BOŚ Katarzyna | 11 | ZSMYS | 43.75 | |||||||
| 2. | PIĘTKA ANITA | 11 | ZSMYS | 44.50 | |||||||
| 3. | ŚMIEJAN Julia | 11 | ZSMYS | 45.14 | |||||||
| 4. | LAUFER DAGMARA | 11 | ZSMYS | 48.52 | |||||||
| 5. | ĆWIERTNIA Karolina | 11 | SP3DG | 49.35 | |||||||
| 6. | JANIKOWSKA Katarzyna | 11 | SP5DG | 51.15 | |||||||
| 7. | KIDA Paulina | 11 | SP3DG | 53.49 | |||||||
| 8. | PIECHOWSKA ALEKSANDRA | 11 | SP3DG | 54.59 | |||||||
| 9. | WIECZOREK Zuzanna | 11 | SP5DG | 54.84 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | JASIK Angelika | 13 | ZSMYS | 38.15 | |||||||
| 2. | SIENICKA Martyna | 13 | SP3DG | 39.21 | |||||||
| 3. | SOJKA Weronika | 13 | ZSMYS | 43.09 | |||||||
| 4. | SOKOŁOWSKA Olga | 13 | SP3DG | 44.56 | |||||||
| 5. | STANDO Eliza | 13 | S34DG | 46.95 | |||||||
| 6. | DOŁUBIZNO Paulina | 13 | S34DG | 47.21 | |||||||
| 7. | WIECZOREK Antonina | 13 | SP5DG | 47.92 | |||||||
| 8. | DONIEC Anna | 13 | S34DG | 51.37 |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| PK | PYTLAK JULIA | 12 | S20DG | 50.68 |
| << TOP >> |
| Nr 26 2010-03-11 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 10 - 13 lat Brak minimum |
| 10 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | CHWASTEK DOMINIK | 10 | S20DG | 48.78 | |||||||
| 2. | GĘBAL JAN | 10 | ZSMYS | 49.26 | |||||||
| 3. | SĘCZEK FABIAN | 10 | ZSMYS | 49.37 | |||||||
| 4. | MIKOS Bartłomiej | 10 | SP5DG | 51.66 | |||||||
| 5. | PACIEJ Dawid | 10 | S34DG | 56.18 | |||||||
| 6. | BANASIK KONRAD | 10 | S34DG | 1:00.92 | |||||||
| 7. | RADZYŃSKI Miłosz | 10 | SP3DG | 1:01.72 | |||||||
| 8. | JANIKOWSKI JAKUB | 10 | SP5DG | 1:03.29 | |||||||
| 9. | STEPANIAK Kacper | 10 | SP3DG | 1:05.87 | |||||||
| 10. | WEISER Paweł | 10 | SP3DG | 1:12.32 | |||||||
| 11. | KAŁUN KACPER | 10 | SP3DG | 1:19.07 |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | OLEJNIK Marcin | 11 | ZSMYS | 42.54 | |||||||
| 2. | JUSTYNIARSKI Oskar | 11 | S20DG | 45.39 | |||||||
| 3. | MUSIAŁ Maciej | 11 | S34DG | 47.80 | |||||||
| 4. | SOŁTYSIK Michał | 11 | SP5DG | 50.07 | |||||||
| 5. | GŁOWA MATEUSZ | 11 | S34DG | 51.66 | |||||||
| 6. | KNOR Patryk | 11 | S34DG | 52.56 | |||||||
| 7. | ŻMUDA Marcin | 11 | S34DG | 53.34 | |||||||
| 8. | WOJCIECHOWSKI Adrian | 11 | SP5DG | 54.60 | |||||||
| 9. | KOZA Miłosz | 11 | SP3DG | 54.97 | |||||||
| 10. | WALICZEK Jakub | 11 | SP3DG | 55.92 | |||||||
| 11. | PLEWNIA Bartłomiej | 11 | SP5DG | 59.67 | |||||||
| 12. | IMIENIONEK Mateusz | 11 | SP3DG | 1:00.36 | |||||||
| 13. | RURARZ Patryk | 11 | SP3DG | 1:01.80 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | FILEK Bernard | 13 | SP3DG | 37.12 | |||||||
| 2. | GNIEWEK Mateusz | 13 | ZSMYS | 38.70 | |||||||
| 3. | DĘBSKI Maciej | 13 | SP3DG | 39.26 | |||||||
| 4. | POZLEWICZ Radosław | 13 | S34DG | 39.92 | |||||||
| 5. | JURCZAK Jakub | 13 | SP3DG | 39.98 | |||||||
| 6. | CZART PATRYK | 13 | SP3DG | 40.30 | |||||||
| 7. | GĘBAL Jacek | 13 | ZSMYS | 40.64 | |||||||
| 8. | WÓJCIK BARTOSZ | 13 | ZSMYS | 41.18 | |||||||
| 9. | FREDYK Dawid | 13 | SP3DG | 41.50 | |||||||
| 10. | BALIN ALEKSANDER | 13 | SP3DG | 42.58 | |||||||
| 11. | HABRYKA DAWID | 13 | ZSMYS | 43.29 | |||||||
| 12. | ŻMUDA Michał | 13 | S34DG | 43.82 | |||||||
| 13. | SZOSTAK Wojciech | 13 | SP5DG | 45.24 | |||||||
| 14. | ZIĘBA MATEUSZ | 13 | SP5DG | 47.12 | |||||||
| 15. | KARWECKI Mateusz | 13 | S34DG | 47.52 | |||||||
| 16. | PIKIEWICZ Piotr | 13 | S34DG | 50.09 | |||||||
| 17. | HYLA PATRYK | 13 | SP5DG | 50.65 | |||||||
| 18. | CIEŚLIK Bartosz | 13 | S34DG | 52.39 |
| << TOP >> |
| Nr 27 2010-03-11 | 50m klasyczny Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | PIECHOWSKA ALEKSANDRA | 11 | SP3DG | 51.30 | |||||||
| 2. | NOWORZYN Wiktoria | 11 | SP3DG | 53.48 | |||||||
| 3. | ĆWIERTNIA Karolina | 11 | SP3DG | 53.78 | |||||||
| 4. | RABIKOWSKA Wiktoria | 11 | S34DG | 54.29 | |||||||
| 5. | JANIKOWSKA Katarzyna | 11 | SP5DG | 54.99 | |||||||
| 6. | CIEŚLIK MAGDALENA | 11 | ZSMYS | 55.12 | |||||||
| 7. | MARKIEWICZ Olga | 11 | SP3DG | 56.78 | |||||||
| 8. | SANDOMIERSKA Kinga | 11 | ZSMYS | 57.07 | |||||||
| 9. | WIECZOREK Zuzanna | 11 | SP5DG | 1:00.98 | |||||||
| 10. | GAWRON JULIA | 11 | SP3DG | 1:03.32 | |||||||
| 11. | KIDA Paulina | 11 | SP3DG | 1:07.00 |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | KOWACZ Agnieszka | 12 | SP5DG | 49.60 | |||||||
| 2. | BILIŃSKA Kornelia | 12 | S34DG | 49.72 | |||||||
| 3. | IMIENIONEK WIKTORIA | 12 | SP3DG | 49.84 | |||||||
| 4. | KACPRZYK Magdalena | 12 | SP5DG | 50.35 | |||||||
| 5. | GAJ ALEKSANDRA | 12 | S34DG | 52.34 | |||||||
| 6. | PIŁAT Wiktoria | 12 | S20DG | 58.46 | |||||||
| 7. | KUŚMIERZ WIKTORIA | 12 | SP3DG | 1:03.00 | |||||||
| 8. | LASKOWSKA Natalia | 12 | SP3DG | 1:09.81 | |||||||
| 9. | NAWROCKA Aleksandra | 12 | SP3DG | 1:20.04 |
| << TOP >> |
| Nr 28 2010-03-11 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| 11 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | OLEJNIK Marcin | 11 | ZSMYS | 44.60 | |||||||
| 2. | PAJĄK Adrian | 11 | ZSMYS | 47.72 | |||||||
| 3. | SZULA ADRIAN | 11 | ZSMYS | 49.33 | |||||||
| 4. | SIKORA MICHAŁ | 11 | ZSMYS | 51.07 | |||||||
| 5. | SZAŁKIEWICZ Mateusz | 11 | ZSMYS | 53.40 | |||||||
| 6. | FILA DENIS | 11 | ZSMYS | 54.51 | |||||||
| 7. | ŻMUDA Marcin | 11 | S34DG | 57.81 | |||||||
| 8. | MUSIAŁ Maciej | 11 | S34DG | 58.10 | |||||||
| 9. | GŁOWA MATEUSZ | 11 | S34DG | 58.44 | |||||||
| 10. | IMIENIONEK Mateusz | 11 | SP3DG | 1:00.38 | |||||||
| 11. | WALICZEK Jakub | 11 | SP3DG | 1:00.41 | |||||||
| 12. | KNOR Patryk | 11 | S34DG | 1:00.52 | |||||||
| 13. | SOŁTYSIK Michał | 11 | SP5DG | 1:02.63 | |||||||
| 14. | KOZA Miłosz | 11 | SP3DG | 1:05.66 | |||||||
| 15. | WOJCIECHOWSKI Adrian | 11 | SP5DG | 1:06.06 | |||||||
| 16. | RURARZ Patryk | 11 | SP3DG | 1:07.55 |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | URBAŃSKI Szymon | 12 | SP5DG | 45.05 | |||||||
| 2. | KASPRZYK Patryk | 12 | SP5DG | 48.51 | |||||||
| 3. | GOMULSKI Kamil | 12 | S34DG | 50.76 | |||||||
| 4. | MASŁOŃ Kacper | 12 | S13DG | 50.82 |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| PK | CHWASTEK DOMINIK | 10 | S20DG | 59.50 | |||||||
| PK | STANISZEWSKI JAKUB | 10 | S20DG | 1:01.50 |
| << TOP >> |
| Nr 29 2010-03-11 | 100m klasyczny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | ŚLIWIŃSKA Marta | 13 | SP3DG | 1:18.10 | |||||||
| 2. | SOŁTYSIAK Patrycja | 13 | ZSMYS | 1:31.87 | |||||||
| 3. | WŁODARCZYK Kamila | 13 | SP3DG | 1:36.80 | |||||||
| 4. | JAROMIN Aleksandra | 13 | ZSMYS | 1:37.78 | |||||||
| 5. | ŚWISTAK Sylwia | 13 | SP5DG | 1:42.63 | |||||||
| 6. | CZERNIAKOWSKA Edyta | 13 | SP3DG | 1:46.66 | |||||||
| 7. | DOŁUBIZNO Paulina | 13 | S34DG | 1:53.83 | |||||||
| 8. | DONIEC Anna | 13 | S34DG | 1:55.65 |
| << TOP >> |
| Nr 30 2010-03-11 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | PORZEŻYŃSKI Filip | 13 | SP3DG | 1:20.61 | |||||||
| 2. | JUCHNO Szymon | 13 | SP3DG | 1:23.70 | |||||||
| 3. | ORAWCZAK Mateusz | 13 | ZSMYS | 1:26.84 | |||||||
| 4. | GNIEWEK Mateusz | 13 | ZSMYS | 1:45.09 | |||||||
| 5. | PIKIEWICZ Piotr | 13 | S34DG | 1:51.33 | |||||||
| 6. | KARWECKI Mateusz | 13 | S34DG | 1:54.29 |
| << TOP >> |
| Nr 31 2010-03-11 | 100m dowolny Kobiet | 12 - 13 lat Brak minimum |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | BERLIŃSKA Paulina | 12 | SP3DG | 1:27.66 | |||||||
| 2. | PIECHOWICZ Martyna | 12 | SP5DG | 1:29.30 | |||||||
| 3. | RYBAK Klaudia | 12 | SP5DG | 1:31.28 | |||||||
| 4. | BILIŃSKA Kornelia | 12 | S34DG | 1:37.34 | |||||||
| 5. | KACPRZYK Magdalena | 12 | SP5DG | 1:37.43 | |||||||
| 6. | KOWACZ Agnieszka | 12 | SP5DG | 1:41.70 | |||||||
| 7. | KRAWCZYK PATRYCJA | 12 | S34DG | 1:42.62 | |||||||
| 8. | JASKÓLSKA Agata | 12 | S20DG | 1:49.16 | |||||||
| 9. | SOCZAWA Iga | 12 | S20DG | 1:54.03 | |||||||
| 10. | SZCZYPKA Agnieszka | 12 | S20DG | 1:57.44 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | ŚLIWIŃSKA Marta | 13 | SP3DG | 1:05.50 | |||||||
| 2. | JASIK Angelika | 13 | ZSMYS | 1:11.72 | |||||||
| 3. | JAROMIN Aleksandra | 13 | ZSMYS | 1:13.34 | |||||||
| 4. | SOŁTYSIAK Patrycja | 13 | ZSMYS | 1:13.85 | |||||||
| 5. | SIENICKA Martyna | 13 | SP3DG | 1:14.18 | |||||||
| 6. | DZIEKAN Wiktoria | 13 | SP3DG | 1:16.64 | |||||||
| 7. | SOJKA Weronika | 13 | ZSMYS | 1:22.01 | |||||||
| 8. | SOKOŁOWSKA Olga | 13 | SP3DG | 1:31.45 | |||||||
| 9. | STANDO Eliza | 13 | S34DG | 1:32.74 | |||||||
| 10. | WIECZOREK Antonina | 13 | SP5DG | 1:34.56 |
| << TOP >> |
| Nr 32 2010-03-11 | 100m dowolny Mêżczyzn | 12 - 13 lat Brak minimum |
| 12 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | WĄSOWICZ Hubert | 12 | SP3DG | 1:14.89 | |||||||
| 2. | KASPRZYK Patryk | 12 | SP5DG | 1:19.08 | |||||||
| 3. | MACEK Kamil | 12 | S34DG | 1:19.29 | |||||||
| 4. | POZLEWICZ Sławomir | 12 | S34DG | 1:20.22 | |||||||
| 5. | MASŁOŃ Kacper | 12 | S13DG | 1:23.84 | |||||||
| 6. | SKOK DAWID | 12 | SP5DG | 1:25.75 | |||||||
| 7. | URBAŃSKI Szymon | 12 | SP5DG | 1:26.81 | |||||||
| 8. | GOMULSKI Kamil | 12 | S34DG | 1:47.47 | |||||||
| 9. | GOC Adam | 12 | S20DG | 1:48.18 | |||||||
| 10. | STASIK OSKAR | 12 | S34DG | 1:53.89 |
| 13 lat |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | PORZEŻYŃSKI Filip | 13 | SP3DG | 1:05.78 | |||||||
| 2. | FILEK Bernard | 13 | SP3DG | 1:05.88 | |||||||
| 3. | JUCHNO Szymon | 13 | SP3DG | 1:07.36 | |||||||
| 4. | ORAWCZAK Mateusz | 13 | ZSMYS | 1:11.89 | |||||||
| 5. | GĘBAL Jacek | 13 | ZSMYS | 1:12.33 | |||||||
| 6. | JURCZAK Jakub | 13 | SP3DG | 1:12.64 | |||||||
| 7. | DĘBSKI Maciej | 13 | SP3DG | 1:13.52 | |||||||
| 8. | CZART PATRYK | 13 | SP3DG | 1:13.85 | |||||||
| 9. | POZLEWICZ Radosław | 13 | S34DG | 1:15.93 | |||||||
| 10. | WÓJCIK BARTOSZ | 13 | ZSMYS | 1:17.63 | |||||||
| 11. | HABRYKA DAWID | 13 | ZSMYS | 1:22.25 | |||||||
| 12. | ŻMUDA Michał | 13 | S34DG | 1:23.36 | |||||||
| 13. | BALIN ALEKSANDER | 13 | SP3DG | 1:25.21 | |||||||
| 14. | SZOSTAK Wojciech | 13 | SP5DG | 1:29.20 | |||||||
| 15. | CIEŚLIK Bartosz | 13 | S34DG | 1:38.29 | |||||||
| 16. | ZIĘBA MATEUSZ | 13 | SP5DG | 1:38.67 | |||||||
| 17. | HYLA PATRYK | 13 | SP5DG | 1:43.14 |
| << TOP >> |
| Nr 33 2010-03-11 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | KOŚLICKA Natalia | 10 | ZSMYS | 41.26 | |||||||
| 2. | BRZOZOWSKA Weronika | 10 | ZSMYS | 41.86 | |||||||
| 3. | URBAŃCZYK Katarzyna | 10 | ZSMYS | 42.21 | |||||||
| 4. | BOHDANOWICZ Emilia | 10 | SP3DG | 43.67 | |||||||
| 5. | KAŁUŻNY WERONIKA | 10 | ZSMYS | 47.16 | |||||||
| 6. | DARNOLIŃSKA ANNA | 10 | S34DG | 48.46 | |||||||
| 7. | JASIK KAMILA | 10 | ZSMYS | 49.46 | |||||||
| 8. | CZART KAROLINA | 10 | S34DG | 50.62 | |||||||
| 9. | ŚCIEŻKA WIKTORIA | 10 | S34DG | 54.31 | |||||||
| 10. | WĄTROBA KAJA | 10 | ZSMYS | 1:00.02 |
| << TOP >> |
| Nr 34 2010-03-11 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| Wiek | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | CISZEK Krystian | 10 | ZSMYS | 41.50 | |||||||
| 2. | SĘCZEK FABIAN | 10 | ZSMYS | 42.79 | |||||||
| 3. | MIKOS Bartłomiej | 10 | SP5DG | 43.40 | |||||||
| 4. | STANISZEWSKI JAKUB | 10 | S20DG | 47.75 | |||||||
| 5. | PACIEJ Dawid | 10 | S34DG | 53.89 | |||||||
| 6. | JANIKOWSKI JAKUB | 10 | SP5DG | 57.67 | |||||||
| 7. | RADZYŃSKI Miłosz | 10 | SP3DG | 1:03.01 | |||||||
| KAŁUN KACPER | 10 | SP3DG | 1:03.01 | ||||||||
| 9. | WEISER Paweł | 10 | SP3DG | 1:08.24 | |||||||
| 10. | STEPANIAK Kacper | 10 | SP3DG | 1:08.50 |
| << TOP >> |
| Nr 35 2010-03-11 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | ||||||||||
| 1. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | SP3DG | 2:26.20 | ||||||||
| 2. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH MYSŁOW | ZSMYS | 2:38.09 | ||||||||
| 3. | SP 3 DĄBROWA GÓRNICZA 2 | SP3DG | 3:07.96 | ||||||||
| 4. | SP 3 DĄBROWA GÓRNICZA 3 | SP3DG | 3:14.21 | ||||||||
| 5. | SZKOŁAPODSTAWOWA NR 34 | S34DG | 3:15.04 | ||||||||
| 6. | ZSS MYSŁOWICE | ZSMYS | 3:15.83 | ||||||||
| 7. | ZSS MYSŁOWICE 2 | ZSMYS | 3:34.26 |
| << TOP >> |
| Nr 36 2010-03-11 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | ||||||||||
| 1. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | SP3DG | 2:23.00 | ||||||||
| 2. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH MYSŁOW | ZSMYS | 2:32.28 | ||||||||
| 3. | SP 3 DĄBROWA GÓRNICZA 2 | SP3DG | 2:40.22 | ||||||||
| 4. | SZKOŁAPODSTAWOWA NR 34 | S34DG | 2:46.19 |
| Title for print outs (points for positions) | Konkurencja Nr. 1-36 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 18. | CISZEK Krystian MIKOS Bartłomiej PACIEJ Dawid SUMARA Benjamin GĘBAL JAN CHWASTEK DOMINIK SĘCZEK FABIAN STEPANIAK Kacper BANASIK KONRAD RADZYŃSKI Miłosz NOWAK Szymon STANISZEWSKI JAKUB JANIKOWSKI JAKUB SIKORA Jan KUBICA Konrad ZIMNAL Łukasz KAŁUN KACPER WEISER Paweł | ZSMYS SP5DG S34DG EWHOF ZSMYS S20DG ZSMYS SP3DG S34DG SP3DG SP5DG S20DG SP5DG ZSMUZ S34DG S9S0S SP3DG SP3DG | 34 27 23 20 18 16 14 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 |
| 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 18. | OLSZEWSKA Daria KOŚLICKA Natalia BRZOZOWSKA Weronika ZAWADZKA Anna URBAŃCZYK Katarzyna BOHDANOWICZ Emilia PŁODZIE Sandra MARCHEWKA Aleksandra DARNOLIŃSKA ANNA ŚCIEŻKA WIKTORIA KAŁUŻNY WERONIKA KARWECKA Dominika DOMAGAŁA JULIA CZART KAROLINA WĄTROBA KAJA KOWALSKA Oliwia JASIK KAMILA PEŁKA Julia CABAN Kamelia | ZSMYS ZSMYS ZSMYS ZSMYS ZSMYS SP3DG ZSMYS ZSMUZ S34DG S34DG ZSMYS S34DG SP3DG S34DG ZSMYS S20DG ZSMYS S20DG S20DG | 33 31 29 24 24 20 13 12 6 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 |
| 1. 2. 4. 5. 7. 8. 9. 11. 13. 14. 16. 18. 20. 21. | OLEJNIK Marcin PAJĄK Adrian SZAŁKIEWICZ Mateusz JUSTYNIARSKI Oskar SOBCZAK Dawid NOWAKOWSKI Damian MUSIAŁ Maciej SIKORA MICHAŁ ŻMUDA Marcin GRABOŃ Przemysław FILA DENIS SEWERYN Dawid PIĘTKA Maciej SZULA ADRIAN PIECZYRAK Kamil KNOR Patryk SOŁTYSIK Michał SIKORA Tomasz GŁOWA MATEUSZ WOJCIECHOWSKI Adrian SMAKOWSKI Wojciech | ZSMYS ZSMYS ZSMYS S20DG ZSMYS ZSMYS S34DG ZSMYS S34DG 33SOS ZSMYS EWHOF ZSMYS ZSMYS S34DG S34DG SP5DG ZSMYS S34DG SP5DG ZSMUZ | 36 26 26 21 18 18 14 11 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 2 1 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. | BOŚ Katarzyna RABIKOWSKA Wiktoria ŚMIEJAN Julia NOWORZYN Wiktoria JONIEC Patrycja ĆWIERTNIA Karolina PIĘTKA ANITA PIECHOWSKA ALEKSANDRA JANIKOWSKA Katarzyna SANDOMIERSKA Kinga LAUFER DAGMARA MARKIEWICZ Olga CIEŚLIK MAGDALENA SZTELEBLAK Martyna PROTASIEWICZ Aleksandra KIDA Paulina WIECZOREK Zuzanna | ZSMYS S34DG ZSMYS SP3DG ZSMYS SP3DG ZSMYS SP3DG SP5DG ZSMYS ZSMYS SP3DG ZSMYS S34DG S13DG SP3DG SP5DG | 36 31 28 24 18 18 14 11 11 10 8 7 5 5 4 3 2 |
| 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. | WĄSOWICZ Hubert KASPRZYK Patryk KATOLIK Bartosz MACEK Kamil POZLEWICZ Sławomir URBAŃSKI Szymon MASŁOŃ Kacper NOWODWORSKI Dawid GOMULSKI Kamil FIDO Grzegorz SKOK DAWID GROTEK Łukasz STASIK OSKAR STACHOWICZ Artur | SP3DG SP5DG EWHOF S34DG S34DG SP5DG S13DG EWHOF S34DG ZSMYS SP5DG ZSMYS S34DG S11DG | 35 21 20 19 19 18 17 16 11 10 8 8 4 2 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 16. 17. 18. | BERLIŃSKA Paulina RYBAK Klaudia BILIŃSKA Kornelia PIECHOWICZ Martyna TERESKO Anna KOWACZ Agnieszka BRZOZOWSKA Maja ROSTOWSKA Wiktoria KACPRZYK Magdalena KRAWCZYK PATRYCJA PIŁAT Wiktoria JASKÓLSKA Agata IMIENIONEK WIKTORIA GAJ ALEKSANDRA PROPPE Klaudia LASKOWSKA Natalia KUŚMIERZ WIKTORIA SOCZAWA Iga | SP3DG SP5DG S34DG SP5DG EWHOF SP5DG ZSMYS EWHOF SP5DG S34DG S20DG S20DG SP3DG S34DG SP3DG SP3DG SP3DG S20DG | 34 25 23 21 20 20 18 16 13 8 6 6 6 4 4 3 2 1 |
| 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | PORZEŻYŃSKI Filip FILEK Bernard JUCHNO Szymon GNIEWEK Mateusz ORAWCZAK Mateusz DĘBSKI Maciej GĘBAL Jacek JURCZAK Jakub POZLEWICZ Radosław PIKIEWICZ Piotr CZART PATRYK KARWECKI Mateusz ŻMUDA Michał WÓJCIK BARTOSZ | SP3DG SP3DG SP3DG ZSMYS ZSMYS SP3DG ZSMYS SP3DG S34DG S34DG SP3DG S34DG S34DG ZSMYS | 33 30 28 18 18 13 11 10 9 6 4 3 1 1 |
